ATP/WTA/大满贯赛事实时比分 · 全球网球赛事一站式查询
秒级更新比赛数据
高清视频在线观看
完整赛程一目了然
详尽历史战绩分析
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 J. | 🇮🇹 意大利 | 9,660 |
| 2 | 德约科维奇 N. | 🇷🇸 塞尔维亚 | 8,850 |
| 3 | 阿尔卡拉斯 C. | 🇪🇸 西班牙 | 8,320 |
| 4 | 梅德韦杰夫 D. | 🇷🇺 俄罗斯 | 6,780 |
| 5 | 兹维列夫 A. | 🇩🇪 德国 | 6,450 |
| 6 | 鲁德 C. | 🇳🇴 挪威 | 5,120 |
| 7 | 胡尔卡奇 H. | 🇵🇱 波兰 | 4,890 |
| 8 | 鲁内 H. | 🇩🇰 丹麦 | 4,560 |
| 9 | 西西帕斯 S. | 🇬🇷 希腊 | 4,230 |
| 10 | 弗里茨 T. | 🇺🇸 美国 | 3,980 |
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 I. | 🇵🇱 波兰 | 11,220 |
| 2 | 萨巴伦卡 A. | 🇧🇾 白俄罗斯 | 8,980 |
| 3 | 高芙 C. | 🇺🇸 美国 | 7,650 |
| 4 | 莱巴金娜 E. | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 6,320 |
| 5 | 佩古拉 J. | 🇺🇸 美国 | 5,890 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 5,460 |
| 7 | 万卓索娃 M. | 🇨🇿 捷克 | 4,780 |
| 8 | 克雷吉茨科娃 B. | 🇨🇿 捷克 | 4,350 |
| 9 | 萨卡里 M. | 🇬🇷 希腊 | 4,120 |
| 10 | 贾巴尔 O. | 🇹🇳 突尼斯 | 3,890 |
2024-05-17 · ATP赛事报道
2024-05-17 · WTA赛事报道
2024-05-17 · 中国网球报道
2024-05-17 · ATP赛事报道
2024-05-16 · 大满贯前瞻
🇦🇺 澳网:2024年1月14日-28日(墨尔本·硬地)
🇫🇷 法网:2024年5月26日-6月9日(巴黎·红土)
🇬🇧 温网:2024年7月1日-14日(伦敦·草地)
🇺🇸 美网:2024年8月26日-9月8日(纽约·硬地)